Product Introduction
有限空间作业监控一体箱整合国家及行业有限空间安全管理相关规范制度,结合行业现场成熟管控经验研发而成。设备高度集成多模态通信、环境风险感知、高清视频监控多项技术,一站式实现有限空间作业风险智能识别、实时预警与全域管控。设备可秒级推送异常告警至作业人员、现场监护及远端管理人员,全面提升有限空间现场安全管理效率,从源头降低各类作业安全隐患。广泛适用于市政管网、化工储罐、井下巷道、密闭管沟、污水井等各类受限空间作业场景,部署便捷、运维简单,满足企业标准化安全管控需求。
Key Features






Product Parameters
| 产品图片 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|
![]() |
通讯方式 | 支持4G公共网络、5G专用网络和WIFI三种远程通讯模式 |
| 供电方式 | 标配可充电锂电池组,工作时长≥8小时,可实现交流(AC 220V 50Hz)和直流供电模式自动适配切换 | |
| 报警方式 | 声光告警 | |
| 通讯距离 | 内外机标准网线连接距离为8米,最大支持通讯距离达100米 | |
| 设备质量 | 大约12公斤(含内部设备) | |
| 设备尺寸 | 490*360*220mm | |
| 主控系统 | 产品设备具备设备端采集、处理、支持本地显示和远程传输 | |
| 对外接口 | 支持第三方平台接口对接 | |
| 屏幕尺寸 | 10.1寸触摸屏,分辨率:1280*800 | |
| 防爆等级 | 本安型 Ex ib IIC T4 Gb |
Product Parameters
| 产品图片 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|
![]() |
采样方式 | 泵吸式,采样流量为0.6~1L/Min,可选配8米气体采样管,同时具备前置预处理装置,保证采样气体的标准性,确保检测数据准确可靠 |
| 监测气体 | 默认支持氧气、一氧化碳、硫化氢、可燃气体,可定制 | |
| 漂移误差 | 产品最大允许误差值≤±3%F.S(更高精度可订制) | |
| 响应时间 | ≤25S | |
| 稳定时间 | ≤25min,开机后快速进入稳定工作状态,传感器预热完成后即可进行精准检测 | |
| 防爆等级 | 本质安全型 Ex ia IIC T4 Gb | |
| 防护等级 | IP65 |
Patent Certification
名称:有限空间进出监测设备专利
名称:有限空间气体检测设备软著
名称:有限空间进出设备软著
名称:有限空间作业监控系统软著
名称:有限空间作业一体箱软著
Applicable Scenarios
| 行业 | 常见空间类型 | 作业风险 |
|---|---|---|
| 电力行业 | 机组排水槽、污水井、集水坑、排水沟、除氧器、凝汽器、汽缸、发电机、炉膛、烟道、除尘器、脱硫吸收塔、石灰石粉仓、储罐、水箱、烟道 | 硫化氢中毒、甲烷爆炸、缺氧、一氧化碳中毒、粉尘燃爆、燃爆 |
| 石油化工 | 反应釜、储罐、管道、烟道、塔器、污水池、集水坑、料仓、反应釜 | 溶剂蒸气中毒、缺氧窒息、一氧化碳中毒、一氧化碳中毒、粉尘燃爆、可燃气体闪爆 |
| 市政管道 | 污水井、地下管沟、热力井、电力井、锅炉、污水池、排水涵洞、地下管廊、人防工程 | 硫化氢中毒、缺氧窒息、甲烷爆炸 |
| 国家电网 | 电缆沟、电缆隧道、除氧器、凝汽器、污水井、集水坑、酸碱罐、油箱、配电室、电缆夹层 | 缺氧、有毒气体、硫化氢中毒、可燃气体爆炸、缺氧窒息 |
| 建筑行业 | 人工挖孔桩、地下管沟、检查井、锅炉房、泵站、压力容器、污水池、排水井、人防工程、电梯井、地下管沟、检查井 | 缺氧、硫化氢、甲烷爆炸 |
400-0516-576
河北云酷科技有限公司
地址:河北省秦皇岛市海港区香格里新中心-1305
