Product overview
Product schematic diagram






Product schematic diagram
Product parameters
| 产品图片 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|
![]() |
名称 | 有限空间智能监测设备 |
| 型号 | LSM3000-4G/W | |
| 通讯方式 | 支持4G公网、5G专网、和WIFI等三种通讯 | |
| 安装方式 | 内机支持磁吸和壁挂安装,外机开箱即用,显示终端可拆卸; | |
| 屏幕尺寸 | 外机10.1寸触摸屏,分辨率:1280*800 | |
| 设备质量 | 12公斤(含内部设备) | |
| 设备尺寸 | 490*360*220mm | |
| 额定电压 | DC12V,50W | |
| 防爆等级 | 本安型 Ex ib IIC T4 Gb | |
Case Study
Product overview
Hardware products
product value
Product service
Product advantage